Livraison: À définir
Total: HT
Produit ajouté au panier avec succès
Prix unitaire :
Caméra thermique
Nos Promotions
Caméra Thermique REED R2165 – Capteur 160x120 pixels
La caméra thermique REED R2165 permet d’effectuer des diagnostics précis grâce à son capteur infrarouge de 160 x 120 pixels. Elle mesure les températures de -10 à 400°C avec une sensibilité thermique de 50 mK, idéale pour les inspections électriques, mécaniques et du bâtiment.
Livrée avec batterie, chargeur et carte microSD pour l’enregistrement des images.
Caméra Thermique REED R2165 – Haute Précision et Robustesse
La caméra thermique REED R2165 est un outil performant conçu pour les professionnels de l’inspection thermique, de la maintenance industrielle et du diagnostic bâtiment. Son capteur infrarouge de 160 x 120 pixels (19 200 points de mesure) permet de détecter avec précision les variations de température, couvrant une plage de -10 à 400°C (14 à 752°F).
Dotée d’un boîtier robuste à double isolation et conforme à la norme IP65, elle résiste à la poussière et aux projections d’eau, tout en supportant des chutes jusqu’à 2 mètres. Son écran TFT couleur de 2,8 pouces offre un affichage clair et détaillé, avec la possibilité de choisir parmi 5 palettes de couleurs pour une meilleure analyse des images thermiques.
Imagerie et spécifications optiques | |
Champ angulaire | 56 x 42° |
Distance focale optimale | 0.25m (0.82') |
Résolution spatiale | (IFOV) 6.1mrad |
Sensibilité thermique (NETD) | <0.05°C (50mK) |
Fréquence de capture des images | 9Hz |
Mise au point | Fixe |
Mesure | |
Gamme de température | -10 à 400°C (14 à 752°F) |
Précision | ±2°C (3.6°F) ou ±2 % de la lecture, pour température ambiante à 25°C (77°F) |
Résolution | 0.1°C/°F |
Spécifications du détecteur | |
Type de détecteur | Microbolomètre non refroidi, vidéo-détecteur réseau |
Gamme spectrale | 8 à 14µm |
Résolution IR | 160 x 120 (19 200 pixels) |
Présentation des images et analyse des mesures | |
Affichage | Écran couleur TFT de 2.8" |
Palettes de couleurs | 7 (Ironbow/Rainbow/Rainbow (HC)/Lave/Rouge-chaud/Blanc-chaud/Noir-chaud) |
Modes d'image | Thermique, image visuelle, mélange thermique |
Marqueurs de température à l'écran | 7 (Centre/température élevée/température basse/région d'intérêt Jusqu'à 3 points) |
Point central | Oui |
Émissivité | Réglable (0.01 à 0.99) |
Indicateurs d'alarmes de température | Haut/bas (réglable par l'utilisateur) |
Détection automatique chaud/froid | Marqueurs automatiques de point chaud ou froid |
Spécifications générales | |
Caméra numérique | Oui |
Résolution de caméra numérique | 640 x 480 pixels |
Résolution d'affichage | 320 x 240 pixels |
Format d'image | BMP |
Lampe de poche DEL | Oui |
Mémoire externe | Carte Micro SD |
Arrêt automatique | Oui (réglable par l'utilisateur 5/10/30 minutes) |
Trépied montable | Oui |
Indicateur de piles faibles | Oui |
Alimentation | Pile rechargeable li-ion de 3.6V/5 000mAh |
Durée de vie de la pile | Environ 6 heures |
Système de charge | Dans la caméra |
Temps de recharge | 4 heures |
Connectivité PC | Câble USB (Type-C) |
Logiciel | Oui (téléchargement depuis le site Web) |
Fonctionalité du logiciel | Analyse d'image/génération de rapports/flux de caméra en direct |
Compatibilité du logiciel OS | Windows 7/8/10/11 |
Langues prises en charge | Anglais et français |
Certifications du produit | CE, IP65, test de chute à 2m (6.5') |
Température de fonctionnement | 0 à 50°C (32 à 122°F) |
Température de stockage | -20 à 60°C (-4 à 140°F) |
Gamme d'humidité de fonctionnement/stockage | 10 à 90 % |
Altitude d'utilisation maximale | 2 000m (6 561') |
Dimensions | 236 x 76 x 86mm (9.3 x 3 x 3.4") |
Poids | 1lb (454g) |
Compacte et ergonomique, la REED R2165 est un allié indispensable pour une détection thermique rapide et fiable, adaptée aux applications industrielles, électriques et du bâtiment.