Livraison: À définir
Total: HT
Produit ajouté au panier avec succès
Prix unitaire :
Luxmètre
Nos Promotions
Luxmètre DEL à sélection automatique de la gamme avec un capteur détachable et rotatif permettant une utilisation à une main.
Le REED R8140 est un luxmètre DEL conçu pour mesurer l'intensité lumineuse des sources LED blanches, rouges, jaunes, vertes et bleues, ainsi que de la lumière visible, avec une précision de ±8%. Il dispose d'un affichage LCD rétroéclairé et d'un capteur détachable et rotatif, facilitant les mesures dans divers environnements. Idéal pour les applications industrielles, la photographie, les musées et l'installation de systèmes d'éclairage.
Le REED R8140 est un luxmètre DEL de haute précision, conçu pour mesurer l'intensité lumineuse de diverses sources lumineuses, notamment les LED blanches, rouges, jaunes, vertes et bleues, ainsi que la lumière visible. Avec une plage de mesure allant de 0 à 199 900 lux (0 à 19 990 foot-candles) et une précision de ±8% de la lecture, il est idéal pour des applications nécessitant une évaluation précise des niveaux d'éclairage.
Applications idéales :
Gammes de mesures | Lux : 0 à 199,900 Pi - ch : 0 à 19,990 |
Précision | Source de lumière incandescente : ±(3 % de la lecture + 5 chiffres) Autre source de lumière visible : ±8 % de la lecture |
Résolution | Lux : 0.1 Pi - ch : 0.01 |
Temps de réponse | 500mS |
Type de sonde | Photodiode électronique avec filtre de correction de couleur, et correction de cosinus |
Types de lumière | DEL blanc, DEL jaune, DEL vert, DEL rouge, DEL bleu, éclairage fluorescent blanc chaud, éclairage fluorescente blanc froid, incandescente |
Caractéristiques de déviation d’angle de cosinus | 10° ±1% 30° ±2% 60° ±5% 80° ±20% |
Automatique | Oui (Automatique et Manuel) |
Affichag | Affichage ACL facile à lire à 6 chiffres |
Affichage rétroéclairé | Oui |
Maintien des données | Oui |
Min | Oui |
Max | Oui |
Indicateur hors gamme | Oui |
Mise hors tension automatique | Oui (après 30 mins) |
Indicateur de faiblesse de la pile | Oui |
Alimentation | 2 piles AA |
Durée de vie de la pile | Approx. 80 heures |
Certification du produit | CE, RoHS |
Température de fonctionnement | 32 à 104°F (0 à 40°C) |
Température de stockage | 14 à 122°F (-10 à 50°C) |
Humidité de fonctionnement | 0 to 80% |
Dimensions | 6.7 x 2.5 x 1.5" (169 x 63 x 37mm) |
Poids | 7.4 oz (210g) |
Le REED R8140 est un outil essentiel pour les professionnels nécessitant une mesure précise de l'intensité lumineuse, offrant des fonctionnalités avancées pour une analyse approfondie des environnements d'éclairage.